Συνολικά 126 σεισμικές δονήσεις με ένταση πάνω από 2 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ έχει καταγράψει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείο της Αθήνας στον Ελλαδικό χώρο, τις τελευταίες πέντε ημέρες. Η έντονη αυτή σεισμική δραστηριότητα εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε δύο περιοχές της χώρας.
Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας με βασικά σημεία την περιοχή μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά καθώς και τους θαλάσσιους χώρους νοτίως της Μεθώνης και νοτίως της Ζακύνθου και στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Σητείας στην Κρήτη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μάλιστα το γεγονός ότι στην περίπτωση της Πελοποννήσου το εστιακό βάθος είναι εξαιρετικά επιφανειακό ακόμη και έως 1 χιλιόμετρο. Αναλυτικά οι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στην ελλληνική επικράτεια από την Τρίτη έως και σήμερα το μεσημέρι είναι. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται η ώρα, η ένταση, το εστιακό βάθος και η τοποθεσία.
ΩΡΑ | Ρίχτερ | ΒΑΘΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | |
25-Aug | ||||
05.54' | 2.0 | 1 χλμ . | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
05.05' | 3.6 | 10 χλμ | Στο θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. Βόρεια της Σητείας | |
04.33' | 2.5 | 5 χλμ . | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
03.27' | 2.3 | 5 χλμ . | Στο θαλάσσιο χώρο 11 χλμ. Βόρεια της Σητείας | |
03.21' | 3.1 | 5 χλμ . | Στο θαλάσσιο χώρο 22 χλμ. Βόρεια της Σητείας | |
02.50' | 2.5 | 6 χλμ . | Μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου | |
02.10' | 2.9 | 10 χλμ | Στο θαλάσσιο χώρο 47 χλμ. Νότια της Μεθώνης | |
02.04 | 2.3 | 5 χλμ . | Στην Ηπειρο, 14 χλμ. Ανατολικά της Παραμυθιάς | |
24-Aug | ||||
23.23' | 2.2 | 5 χλμ . | Νότια των Κυθήρων, 57 χλμ. Από τη Νεάπολη | |
21.22' | 2.6 | 10 χλμ | Στο Λιβυκό, 117 χλμ. Νότια του Ηρακλείου | |
21.13 | 2.2 | 10 χλμ | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
20.20' | 2.2 | 5 χλμ | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
19.15 | 4.0 | 10 χλμ | Μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης | |
18.59' | 3.3 | 2 χλμ | Στο θαλάσσιο χώρο, 24 χλμ. Νότια της Μεθώνης | |
18.36' | 2.5 | 10 χλμ | Στο Λιβυκό, 71 χλμ. Νότια του Ρεθύμνου | |
18.23' | 2.8 | 13 χλμ | Μεταξύ Σπάρτης και Μεγαλόπολης | |
18.19' | 2.5 | 5 χλμ | Στα βόρεια παράλια της Ρόδου | |
17.40' | 2.3 | 29 χλμ | Αιτωλοακαρνανία, 4 χλμ. Νοτιοανατολικά του Μεσολογγίου | |
17.19 | 3.1 | 2 χλμ | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
16.04' | 2.2 | 1 χλμ | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
15.22' | 2.4 | 2 χλμ | Στη θάλασσα, 12 χλμ. Νότια του Πύργου Ηλείας | |
14.53' | 2.9 | 10 χλμ | Στα παράλια του Αγίου Ορους | |
14.43' | 2.6 | 10 χλμ | Στο θαλάσσιο χώρο, 64 χλμ. Νότια της Μεθώνης | |
14.25 | 2.7 | 10 χλμ | Στο θαλάσσιο χώρο 14 χλμ. Βόρεια της Σητείας | |
11.25' | 2.3 | 5 χλμ | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
08.22' | 2.7 | 2 χλμ | Αχαϊα, νότια της Κάτω Αχαγιάς | |
08.07' | 2.7 | 1 χλμ | Στη θάλασσα, 48 χλμ. Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου | |
07.07' | 3.0 | 38 χλμ | Δωδεκάνησα, 48 χλμ. Δυτικά της Χάλκης | |
04.45' | 2.0 | 5 χλμ | Εβρος, 13 χλμ. Δυτικά από το Σουφλί | |
04.19' | 2.5 | 1 χλμ | Στη θάλασσα, 32 χλμ. Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου | |
03.45' | 2.3 | 5 χλμ | Στη θάλασσα, 13 χλμ. Βόρεια της Σητείας | |
03.44 | 2.5 | 2 χλμ | Στη θάλασσα, 38 χλμ. Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου | |
03.09' | 3.2 | 85 χλμ | 27 χλμ. Νότια της Λάρισας, 14 βορειοδυτικά από τα Φάρσαλα | |
01.25' | 2.8 | 8 χλμ | Στη θάλασσα, μεταξύ Αντικυθύρων και Καστελίου Χανίων | |
23-Aug | ||||
23.29 | 2.1 | 10 χλμ | Στη θάλασσα, 46 χλμ. Νότια της Παλαιοχώρας Χανίων | |
23.20' | 2.5 | 20 χλμ | Στη θάλασσα, 67 χλμ. Νότια της Παλαιοχώρας Χανίων | |
22.55' | 2.4 | 5 χλμ | Στη θάλασσα, μεταξύ Ζακύνθου και Πελοποννήσου | |
22.00' | 2.5 | 5 χλμ | Στα βόρεια παράλια της Ρόδου | |
21.27' | 2.2 | 5 χλμ | 5 χλμ. Ανατολικά της Πύλου | |
20.12' | 2.0 | 5 χλμ | 36 χλμ. Δυτικά της Λευκάδας | |
18.28' | 2.0 | 10 χλμ | Μεταξύ Γαργαλιάνων, Μελιγαλά, Καλαμάτας | |
18.22' | 2.3 | 5 χλμ | Στη θάλασσα, 21 χλμ. Βόρεια της Σητείας | |
17.53' | 2.3 | 19 χλμ | Στη θάλασσα, 52 χλμ. Νότια της Ζακύνθου | |
16.58' | 3.5 | 5 χλμ | Μεταξύ Πάτρας και Αμαλιάδας | |
15.53' | 2.0 | 10 χλμ | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
11.12' | 2.2 | 5 χλμ | Στη θάλασσα, 12 χλμ. Βορειοδυτικά της Σητείας | |
09.59' | 2.5 | 10 χλμ | Στη Μάνη, νοτιοδυτικά από το Γύθειο | |
07.10' | 3.0 | 2 χλμ | Στη νότια Ζάκυνθο | |
05.35' | 2.0 | 10 χλμ | Μεταξύ Κυπαρισία και Γαργαλιάνων | |
05.22' | 3.8 | 2 χλμ | Μεταξύ Μεγαλόπολη και Μελιγαλά | |
04.56' | 2.6 | 94 χλμ | Στη θάλασσα, 35 χλμ. Ανατολικά της Νεάπολης | |
04.16' | 2.2 | 5 χλμ | Μεταξύ Καλαμάτας και Μελιγαλά | |
04.01' | 2.2 | 5 χλμ | Μεταξύ Μελιγαλά και Φιλιατρών | |
01.49' | 2.7 | 6 χλμ | Στη θάλασσα, βορειοδυτικά της Καρπάθου | |
01.47' | 2.3 | 10 χλμ | Στην περιοχή της Μονεμβασιάς | |
00.20' | 2.1 | 10 χλμ | Στον Παγασητικό, 1 χλμ. Από το Τρίκερι | |
00.07' | 2.4 | 5 χλμ | Μεταξύ Γαργαλιάνων και Μεσσήνης | efimerida.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου