permisospress.blogspot.com/ |
Επιλέξτε το Νομό και τη Καλλιέργεια του αγροτεμαχίου σας και εισάγετε τα Στρέμματα. Επιλέξτε το Είδος της εκτροφής σας και εισάγετε τον Αριθμό Ζώων. Αν έχετε περισσότερα από 3 αγροτεμάχια/εκτροφές, με τα + και - της τελευταίας στήλης του αντίστοιχου πίνακα προσθέστε τα ή αφαιρέστε τα. Πατήστε "Υπολογισμός" για να έχετε έναν ενδεικτικό υπολογισμό της εισφοράς σας.
Φ Υ Τ Ι Κ Ο | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νομός | Καλλιέργεια | Στρέμματα | Μέση Παρ/γή | Τιμή | Ασφ/μενη Αξία | Συντ. εισφοράς | Εισφορά | + - |
0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0 € | ||||
0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0 € | ||||
0.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0 € | ||||
Σύνολο Εισφοράς Φυτικού: | 0.0 € | |||||||
Ζ Ω Ι Κ Ο | ||||||||
Είδος | Αριθμός Ζώων | Ασφ/μενη Αξία | Συντ. εισφοράς | Εισφορά | + - | |||
0 | 0.0% | 0.0 € | ||||||
0 | 0.0% | 0.0 € | ||||||
0 | 0.0% | 0.0 € | ||||||
Σύνολο Εισφοράς Ζωικού: | 0.0 € | |||||||
Σύνολο Εισφοράς: | 0.0 € | |||||||
Περισσοτερα στο www.elga.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου