Γραμμένοι | 9.949.401 |
Ενσωμάτωση | 100,00 % |
Ψήφισαν | 65,10 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 19,03 % |
108 | 18,85 % | |
52 | 16,78 % | |
41 | 13,18 % | |
33 | 10,60 % | |
26 | 8,48 % | |
21 | 6,97 % | |
19 | 6,11 % | |
2,93 % | ||
2,90 % | ||
2,55 % |
|
Γραμμένοι | 9.949.401 |
Ενσωμάτωση | 100,00 % |
Ψήφισαν | 65,10 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 19,03 % |
108 | 18,85 % | |
52 | 16,78 % | |
41 | 13,18 % | |
33 | 10,60 % | |
26 | 8,48 % | |
21 | 6,97 % | |
19 | 6,11 % | |
2,93 % | ||
2,90 % | ||
2,55 % |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου