ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
1 97 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 10.09.20
2 54 ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 10.12.21
3 13 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10.16.26
4 56 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.29.26
5 6 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 10.40.50
6 92 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10.43.00
7 58 ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 10.50..43
8 89 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.54.10
9 66 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10.56.32
10 84 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11.00.10
11 21 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 11.00.10
12 30 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11.02.15
13 100 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11.14.14
14 82 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.28.25
15 14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 11.29.10
16 42 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.29.23
17 70 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.32.51
18 27 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 11.46.32
19 75 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11.49.09
20 23 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11.54.26
21 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.59.27
22 40 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 12.07.20
23 85 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12.11.13
24 36 ΚΑΤΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 12.12.06
25 88 ΠΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 12.12.19
26 47 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13.13.50
27 46 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.19.15
28 3 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 12.24.08
29 107 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 12.26.13
30 5 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12.30.25
31 93 ΤΖΑΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.30.53
32 53 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.30.53
33 60 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12.34.19
34 79 ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12.37.28
35 10 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 12.43.45
36 109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12.46.15
37 11 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12.53.31
38 32 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12.53.31
39 76 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12.55.56
40 18 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 12.59.27
41 31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 12.59.27
42 34 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 13.01.27
43 45 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 13.02.33
44 1 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 13.06.29
45 245 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13.06.29
46 65 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 13.11.27
47 91 ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.45.18
48 71 ΜΠΡΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13.49.41
49 99 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13.49.41
50 7 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13.50.50
51 63 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.59.27
52 95 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14.00.48
53 94 ΤΖΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.00.48
54 35 ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14.02.17
55 67 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14.18.57
56 69 ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.22.42
57 80 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14.23.25
58 288 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 14.23.57
59 103 ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14.30.14
60 98 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14.31.53
61 78 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14.31.53
62 4 ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.37.05
63 59 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.39.50
64 81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.41.19
65 43 ΚΟΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14.51.02
66 96 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14.53.18
67 52 ΛΑΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.54.00
68 12 ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.54.00
69 9 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 14.54.45
70 105 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 14.56.21
71 104 ΧΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14.58.27
72 28 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.01.06
73 16 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.03.20
74 48 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15.16.55
75 29 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15.19.30
76 17 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.20.07
77 19 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.22.51
78 55 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 15.22.51
79 61 ΜΑΡΤΖΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.24.21
80 72 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 15.30.21
81 25 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15.30.21
82 8 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15.45.48
83 73 ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15.59.37
84 106 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 16.11.22
85 15 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16.17.50
86 110 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16.18.21
87 44 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16.20.07
Απόλλων-Δυτικής-Αττικής
Δείτε την εκκίνηση του αγώνα
1 97 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 10.09.20
2 54 ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 10.12.21
3 13 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10.16.26
4 56 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.29.26
5 6 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 10.40.50
6 92 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10.43.00
7 58 ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 10.50..43
8 89 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.54.10
9 66 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10.56.32
10 84 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11.00.10
11 21 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 11.00.10
12 30 ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11.02.15
13 100 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11.14.14
14 82 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.28.25
15 14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 11.29.10
16 42 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.29.23
17 70 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.32.51
18 27 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 11.46.32
19 75 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11.49.09
20 23 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11.54.26
21 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.59.27
22 40 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 12.07.20
23 85 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12.11.13
24 36 ΚΑΤΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 12.12.06
25 88 ΠΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 12.12.19
26 47 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13.13.50
27 46 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.19.15
28 3 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 12.24.08
29 107 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 12.26.13
30 5 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12.30.25
31 93 ΤΖΑΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.30.53
32 53 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.30.53
33 60 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12.34.19
34 79 ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12.37.28
35 10 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 12.43.45
36 109 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12.46.15
37 11 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12.53.31
38 32 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12.53.31
39 76 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12.55.56
40 18 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 12.59.27
41 31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ 12.59.27
42 34 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 13.01.27
43 45 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 13.02.33
44 1 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 13.06.29
45 245 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13.06.29
46 65 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 13.11.27
47 91 ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.45.18
48 71 ΜΠΡΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13.49.41
49 99 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13.49.41
50 7 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13.50.50
51 63 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.59.27
52 95 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14.00.48
53 94 ΤΖΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.00.48
54 35 ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14.02.17
55 67 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14.18.57
56 69 ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.22.42
57 80 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14.23.25
58 288 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 14.23.57
59 103 ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14.30.14
60 98 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14.31.53
61 78 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14.31.53
62 4 ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.37.05
63 59 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.39.50
64 81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.41.19
65 43 ΚΟΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14.51.02
66 96 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14.53.18
67 52 ΛΑΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.54.00
68 12 ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14.54.00
69 9 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 14.54.45
70 105 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 14.56.21
71 104 ΧΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14.58.27
72 28 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.01.06
73 16 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.03.20
74 48 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15.16.55
75 29 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15.19.30
76 17 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.20.07
77 19 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.22.51
78 55 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 15.22.51
79 61 ΜΑΡΤΖΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15.24.21
80 72 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 15.30.21
81 25 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15.30.21
82 8 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15.45.48
83 73 ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15.59.37
84 106 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 16.11.22
85 15 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16.17.50
86 110 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16.18.21
87 44 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16.20.07
Απόλλων-Δυτικής-Αττικής
Δείτε την εκκίνηση του αγώνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου